Wprowadzenie

Cechy i zalety
Mocna podstawa FRP jest odporna na rozciąganie, wypaczanie i obrzęk
Ma ściętą tylną krawędź, aby zminimalizować ryzyko potknięcia
Doskonała powierzchnia szlifowana
Można go zainstalować w kilka minut i od razu przystąpić do pracy - minimalizując przestoje
Nadaje się do betonu, drewna, cegły, kamienia i metalu
Stosowany w zastosowaniach zewnętrznych
Łatwy w instalacji - można go przykręcić lub przykleić za pomocą kleju mastyksowego
Aplikacje:
Platformy usługowe i antresole
Magazyny i stanowiska załadunkowe
Lotniska i centra handlowe
Ścieżki dla pieszych i kładki
Ośrodki kultury i parkingi
Dworce kolejowe i obszary o dużym natężeniu ruchu
Hotele i kompleksy handlowe
Restauracje szpitale i supermarkety
Rozmiar
| Pozycja | Rozmiar (mm) AxBxT |
SN25A | 25 * 60 * 3,0 | |
SN25B | 25x50x3,0 (75 °) | |
SN25C | 25x50x3,2 (90 °) | |
SN25D | 25x50x4,0 (90 °) | |
SN25E | 25x100x3,2 (87 °) | |
SN30A | 30x70x4,0 (90 °) | |
SN30B | 30x70x3,2 (90 °) | |
SN30C | 30x76x3,0 | |
SN30D | 30x76x4,0 | |
SN50 | 50x90x3,2 | |
SN55A | 55x55x3,2 (87 °) | |
SN55B | 55x70x3,2 (87 °) | |
SN30A-R | 30x100x3,2 | |
SN30B-R | 30x230x3,2 | |
SN30A-S | 30x100x3,2 | |
SN30B-S | 30x152x3,2 | |
SN30C-S | 30x230x3,2 | |
SN30D-S | 30x381x3,2 (87 °) | |
SN55A-S | 55x300x4,0 (90 °) | |
SN55B-S | 55x345x4,0 (87 °) | |
SN55C-S | 55x400x3,2 |
Popularne Tagi: Stopnie schodowe z TWS, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, cena

